冀教版五年级上册小数加减乘除口算题

巡山小妖精
753次浏览
2020年09月13日 15:42
最佳经验
本文由作者推荐

保山中医药高等专科学校-春水读后感


口算题(一)

姓名:__________________ 得分__________________
小学五年级上册口算练习题1
1.6÷0.08= 0.39÷3.9= 1.2-0.02= 3.7+4.2= 2.5×0.4=
2.5×0= 25÷10= 2.5÷2.5= 0.46+0.34= 1-0.78=
2.7×3= 9.3÷0.3= 0.54÷18= 0.25×4= 7.38-5.88=
1.8×0.5= 15-5.7= 0÷2.9= 3.5÷3.5= 1÷4=
18×0.3= 2.8÷14= 0.84÷2= 1×9.4= 3.4×0=
1.08+0.8= 1.6×5= 1.25×0.8= 12÷5= 10÷0.1=
2.1÷7= 0.1×0.5= 4÷0.5= 0.6×1.2= 10×0.01=
30.2-3.02= 9×0.4= 4.5×0.1= 15×0.4= 8.89+0.1=
0×25.4= 0.4×0.02=
0.4÷0.1= 8.2+8.2=


姓名:__________________
小学五年级上册口算练习题3
4.7+2.3= 4.5×2= 6.9
0.62-0.32= 1.4×0.5=
6.3÷7= 5.6÷100=
0.96÷2= 0.56÷28=
3.6÷12= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7
5.2÷13= 12.5÷5=
8.65×10= 0.35×0.6=
0.4×0.5= 2.4÷0.8=
4.95÷0.9= 9.65÷0.1=
0.125×4= 3.28×0.1=


姓名:__________________
小学五年级上册口算练习题5
1÷2.5= 1.25×0.8=
1.55÷0.5= 3.15÷0.7=
1.36÷0.2= 1.16÷0.4=
0.72÷0.3= 0.46÷0.1=
4.62÷0.6= 1.92÷0.4=
3.92÷0.8= 4.32÷0.9=
1.8÷0.6= 1.76÷0.4=
1.53÷0.9= 1.33÷0.7=
1.54÷0.2= 8.28÷0.9=
2.48÷0.8= 0.75÷0.5=
姓名:__________________
小学五年级上册口算练习题2
3.7+0.33= 0.51+0.33= 1-0.6= 8-4.6= 5.8-3.6=
0.52+0.4= 6.45+5.5=
8.8-6.7= 10+0.08= 9.5-7.3=
8.8-6.7= 9.5-7.3= 1-0.95= 3.4-2.8= 0.96-0.35=
9.53-1.53= 0.25+0.75=
2.6÷0.13= 3.7+4.2= 0.25×4=
0.6×0.5= 0.8÷2= 8.74÷8.74=
得分__________________
-2.5= 7.2×0.8= 6×3.4=
0.75×100= 0.02×0.5= 3.6÷0.3=
0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3=
0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6=
-3.8= 12.8÷4=
1.64÷41= 10÷20= 24÷15=
3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1=
10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=
0.325×100= 2.5×8= 0. 56÷0.7=
3.9÷0.13= 7.2×0.1= 0.01×0.1=
得分__________________
3.2÷0.04= 0÷1.7= 1.4÷0.5=
1.86÷0.2= 1.04÷0.8= 0.38÷0.1=
0.12÷0.6= 0.27÷0.9= 0.48÷0.2= 8.73÷0.9=
0.22÷0.2= 3.45÷0.5=
0.9÷0.3= 5.11÷0.7= 0.35÷0.1=
0.24÷0.8= 3.15÷0.7= 0.98÷0.7=
2.64÷0.4= 7.56÷0.9= 1.19÷0.7=
1.18÷0.2= 0.09÷0.1= 0.21÷0.1=
3÷0.5= 1.71÷0.3= 7.44÷0.8=
1.92÷0.8= 1.2÷0.8= 0.07÷0.7=
得分__________________

7.2+0.8= 7.82+0.3=
1.2-0.8= 0.83-0.5= 2.7+0=









4.5-1.3= 3.4-2.8= 9.53-1.53=


12.5×8= 2.3×4= 3.25×0= 0.4×50= 30×0.1=
2.6×3= 4.1×2= 0.35×0.2= 7.5×0.1= 2.5×2=
0.5×10= 0.6×8= 2.8×10= 0.7×0.8= 5.6+0.4=
4.7+2.3= 4.5×2= 7.2×0.8= 6×3.4= 0.62-0.32=
0.75×100= 0.02×0.5= 3.6×0.3= 5.6×100= 0.75÷0.25=


姓名:__________________ 得分__________________
小学五年级上册口算练习题4
0.125×8= 0.86÷2= 0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.7×9=
3.6÷24= 0.8×1.1= 46.7-3.8= 12.8÷4= 5.2÷13=
1.64+4.1= 10÷20= 24÷15= 0.35×0.6= 4.7+2.3=
4.5×2= 6.9-2.5=
1.4×0.5= 0.75×100=
5.6÷100= 0.75÷0.25=
0.56÷28= 0.36÷0.4=
0.13×7= 0.21×100=
0.17+0.06= 1.02-0.09=
17×300= 0.98-0.09= 0.2+0.78=


姓名:__________________
小学五年级上册口算练习题6
0.15+0.7= 670+250= 10.2+0.2= 9.2-6= 3.2-3.2=
3.7+2.3= 3.2-0.32= 2+2.8= 0.35+0.5= 0.35+0.63= 3.1+3=
3.8+0.38= 7500÷250=
3.1+0.3= 3+0.3= 4.5-0.4= 9.5-5=
9.5-0.5= 3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27= 0.47+0.13=
4.5+4= 4-0.6= 0.95+0.05= 2.5+3.2= 0.74+0.16=
0.53÷100= 5.1+2.3=
0.52+0.4= 70×12=
10+0.08= 1-0.75=
13.5+6.5= 3.05×100= 1.2-0.8= 21.6-12.6=



7.2×0.8= 6×3.4= 0.62
0.02×0.5= 3.6÷0.3=
0.125×8= 4.8÷0.3=
0.64÷0.8= 0.72÷3.6=
0.7×4= 0.05×4=
7200÷800= 0.17+0.6= 0.83-0.6=
600×0.7= 10.2+0.02=
得分__________________
9.53-1.53=
125×80= 0.078÷10=
0.25×100= 3.4-2.8= 0.6-0.37=
0.5×1000= 0.82+0.3=

-0.32=
6.3÷7=
0.96÷2=
4×0.3=
9.8-4.8=
0.052×10=
63÷100=
3.8+1= 0.95-0.05=


小学五年级上册口算题7 姓名:__________________ 得分_________________
0.8×0.2= 5.6×3= 0.25×4= 3.1×0.2= 0.45×6=
0.4×0.25= 3.6×0.8= 2.9×1= 9.6×3= 0.05×0.4=
120×0.5= 7.3×4= 0.75×2= 4.3×0.2= 12.5×8=
66×0.4= 6.01×0.3= 0×34.5= 45.2×2= 1.3×3=
4.25×4= 0. 07×0.5= 33×0.04= 6.5×4= 2.3×0.06=
15×0.08= 0.09×0.9= 4.7×0.1= 54×0.8= 1.6×0.03=
0.8×0.9= 0.6×100= 17.5×0.01= 3.2×0.5= 25×0.4=
12.5×0.8= 6×6.5= 3.6×0.7= 6.5×0.4= 8.5×0.2=
0.66×0.3= 2.5×0.4= 7.7×0.8= 0.012×20= 4.6×0.4=
3×0.09= 2.2×0.05= 4.1×0.6= 0.75×0.4= 23×0.4=

小学五年级上册口算题9

0.32×100= 5.5×2=
7.2×0.5= 3.3×0.5=
4-1.4= 82-7.2= 19+9.1= 4.1-0.89= 5.68+0.42=
6.1-5.1= 0.72- 0.24= 0.8+0.18= 0.89-0.25= 1-0.98=
0.048+0.52= 5×400= 19.9+11.1=
0.081×10= 75÷10=
1.32×8= 0.7×8=
3.5×0.2= 2.01×0=
3.1+3= 3.8+0.38=
630÷9= 4.5-0.4= 9.5-5=

小学五年级上册口算题11
9.53-1.53= 9.5-0.5= 3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27=
0.47+0.13= 4.5+4= 4-0.6=
0.74+0.16= 23×100= 9.8-4.8=
5.1+2.3= 125×80=
0.25×100= 3.4-2.8= 0.6-0.37=
1-0.75= 0.5×1000=
1.2-0.8= 21.6-12.6=
80÷1000= 2.7+0.4= 0.72-0.43=
3.5+4.8= 3.5+2.4= 5+0.07= 1-0.61=
0.25+0.75= 3.7+0.33=

小学五年级上册口算题13
5.8-3.6= 0.52+0.4= 6.45+5.5=
2.3×4= 3.25×0=
2.6×3= 4.1×2=
0.5×10= 0.6×8=
4.7+2.3= 4.5×2=
0.75×100= 0.02×0.5=
0.125×8= 0.86÷2=
0.8×1.1= 46.7-3.8=
10÷20= 24÷15=
7.2×0.8= 6×3.4= 0.62-0.32=

姓名:__________________ 得分_________________
4.73×10= 0×23.5= 0.25×4=
60×0.8= 3.4×0.6= 0.125×8=
187÷1000= 1+3.89=
0.96÷8= 0.8×7= 1.5×7=
10.3×2= 5×0.6= 0.9×0.3=
10×0.05= 0.35+0.63= 3500÷70=
7500÷250= 3.8+1= 0.95-0.05=
330×9= 3.1+0.3=
姓名:__________________ 得分_________________
0.95+0.05= 2.5+3.2=
480÷40= 0.53÷100=
0.078÷10= 0.52+0.4= 70×12=
0.052×10= 10+0.08=
3.05×100=
63÷100= 0.83-0.5= 0.76+0.14=
30×100= 0.92-0.2=
0.47+0.23=
0.51+0.33= 1-0.6= 8-4.6=
姓名:__________________ 得分________________
4.5-1.3= 3.4-2.8=
0.4×50= 30×0.1= 3.6÷24=
0.35×0.2= 7.5×0.1= 2.5×2=
2.8×10= 0.7×0.8= 5.6+0.4=
7.2×0.8= 6×3.4= 0.62-0.32=
3.6×0.3= 5.6×100= 0.75÷0.25=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.7×9=
12.8÷4= 5.2÷13= 1.64+4.1=
0.35×0.6= 4.7+2.3= 4.5×2= 6.9-2.5=
1.4×0.5= 0.75×100=
0.82+0.3= 13.5+6.5=





小学五年级上册口算题8 姓名:__________________ 得分_______________
0.02×0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100= 0.75÷0.25=
0.125×8= 4.8÷0.3= 0.96÷2= 0.56÷28= 0.36÷0.4=
0.64÷0.8= 0.72÷3.6= 3.6÷12= 0.8×1.1= 7.2+12.8=
46.7-3.8= 12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64÷41=
10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6= 3.08×0.01=
4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5= 2.4÷0.8= 10.8÷9=
9.6÷0.8= 0.108÷2= 4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100=
2.5×8= 0. 56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1= 3.9÷0.13=
7.2×0.1= 0.01×0.1= 1.2÷0.8= 0.07÷0.7= 1.55÷0.5=
1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04= 0÷1.7= 1.4÷0.5=

小学五年级上册口算题10
3.15÷0.7= 1.86÷0.2=
1.16÷0.4= 0.12÷0.6=
0.72÷0.3= 0.46÷0.1=
1.92÷0.4= 0.9÷0.3=
4.32÷0.9= 0.24÷0.8=
1.76÷0.4= 2.64÷0.4=
1.33÷0.7= 1.18÷0.2=
8.28÷0.9= 3÷0.5=
0.75÷0.5= 1.92÷0.8=
1.6÷0.8= 0.8×7=

小学五年级上册口算题12
10.3×2= 3.5×0.2=
0.13×7= 0.05×4=
2.3×4= 2.6×3=
0.7×4= 3.5×0.01=
4.1×2= 2.6×3=
0.9×0.3= 9×0.5=
0.2×0.4= 0.22×4= 0.9-0.52=
30×0.1= 0.35×0.2= 1-0.08= 4.8+5.2=
2.4×5= 1.25×8=
2.19+9.1= 10.1-0.89= 6.8+0.42= 0.8+0.18= 0.72-0.24=

小学五年级上册口算题14
8.1-5.1= 0.89-0.25= 1-0.98= 0.48+0.52=
0.125×8= 5.6÷1.4=
0.21×100= 3.4-1.4=
0.3×0.3= 10×0.07=
0.2×0.26= 0.14×4=
8.2+1.8= 100-35.22=
0.22×4= 3.25×0= 0.9-0.52=
12.5×8= 8÷10 =
6.9-2.5= 7.2×0.8=
0.75×100= 0.02×0.5=

姓名:__________________ 得分_______________
1.04÷0.8= 0.38÷0.1= 1.36÷0.2=
0.27÷0.9= 0.48÷0.2= 8.73÷0.9=
0.22÷0.2= 3.45÷0.5= 4.62÷0.6=
5.11÷0.7= 0.35÷0.1= 3.92÷0.8=
3.15÷0.7= 0.98÷0.7= 1.8÷0.6=
÷0.9= 1.19÷0.7= 1.53÷0.9=
0.09÷0.1= 0.21÷0.1= 1.54÷0.2=
1.71÷0.3= 7.44÷0.8= 2.48÷0.8=
3.69÷0.9= 2.28÷0.3= 0.25×0.4=
1.32×8= 1.5×7= 0.7×8=
姓名:__________________ 得分_______________
0.9×0.3= 5×0.6= 10×0.05=
12.5×8= 0.4×50= 3.25×0=
7.5×0.1= 0.45×0.2= 4.1×2=
9×0.5= 0×9.8= 3.9+0.39=
1.25×8= 7.5×0.1= 1×0.06=
2.5×0.4= 10-3.52= 8.2+1.8=
3.99×1= 4×0.3=
2.01×0=
2.5×4×12= 10-1.8-7.2= 7.82-7.2=
姓名:__________________ 得分_______________
0.5×40=
0.28÷1.4= 0.1÷0.5= 3.88÷0.4=
0.45×2.5= 0.8×1.25= 0.3×3.6=
0.3×1.4= 0.05×7= 0.92×0.4=
0.02×0.1= 1.2×0.3= 0.2×0.4=
2.3×4= 2.5×0.4= 2.4×5=
3.99×1= 0×3.52=
1.47÷0.7= 4.7+2.3= 4.5×2=
6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5=
3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100=


7.56



0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.96÷2=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6=
3.6÷24= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=
12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64÷41=
10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=
3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=
2.4÷0.8= 10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=
4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100= 2.5×8=
0. 56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1= 3.9÷0.13=
7.2×0.1= 0.01×0.1= 0.25×0.4= 1.6÷0.8=
1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04= 0÷1.7=
0.22×102= 9÷0.25÷4= 0.25×3.97×4= (1.2+8.8)×0.4=

五年级上册口算(一) 姓名
0.8×0.2= 5.6×3= 0.25×4= 3.1×0.2=
0.45×6= 0.4×0.25= 3.6×0.8= 2.9×1=
9.6×3= 0.05×0.4= 120×0.5= 7.3×4=
0.75×2= 4.3×0.2= 12.5×8= 66×0.4=
6.01×0.3= 0×34.5= 45.2×2= 1.3×3=
4.25×4= 0. 07×0.5= 33×0.04= 6.5×4=
2.3×0.06= 15×0.08= 0.09×0.9= 4.7×0.1=
54×0.8= 1.6×0.03= 0.8×0.9= 0.6×100=
17.5×0.01= 3.2×0.5= 25×0.4= 12.5×0.8=
6×6.5= 3.6×0.7= 6.5×0.4= 8.5×0.2=
0.66×0.3= 2.5×0.4= 7.7×0.8= 0.012×20=
4.6×0.4= 3×0.09= 2.2×0.05= 4.1×0.6=
0.75×0.4= 23×0.4= 0.32×100= 5.5×2=
4.73×10= 0×23.5= 0.25×4= 7.2×0.5=
3.3×0.5= 60×0.8= 3.4×0.6= 0.125×8=
五年级上册口算 (二) 姓名
4-1.4= 82-7.2= 19+9.1= 4.1-0.89=
5.68+0.42= 6.1-5.1= 0.72- 0.24= 0.8+0.18=
0.89-0.25= 1-0.98= 0.048+0.52= 5×400=
19.9+11.1= 187÷1000= 1+3.89= 0.081×10=
75÷10= 0.96÷8= 0.8×7= 1.5×7=
1.32×8= 0.7×8= 10.3×2= 5×0.6=
0.9×0.3= 3.5×0.2= 2.01×0= 10×0.05=
0.13×7= 0.21×100= 0.7×4= 0.05×4=
4×0.3= 430-250= 0.17+0.06= 1.02-0.09=
7200÷800= 0.17+0.6= 0.83-0.6= 17×300=
0.98-0.09= 0.2+0.78= 600×0.7= 10.2+0.02=
0.15+0.7= 670+250= 10.2+0.2= 9.2-6=
8500÷500= 3.2-3.2= 3.7+2.3= 25×100=
3.2-0.32= 2+2.8= 380-290= 0.35+0.5=
0.35+0.63= 3500÷70= 3.1+3= 3.8+0.38=
五年级上册口算(三) 姓名
7500÷250= 3.8+1= 0.95-0.05= 450+780=
3.1+0.3= 3+0.3= 630÷9= 4.5-0.4=
9.5-5= 330×9= 9.53-1.53= 9.5-0.5=


3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27= 0.47+0.13=
4.5+4= 4-0.6= 0.95+0.05= 2.5+3.2=
0.74+0.16= 23×100= 9.8-4.8= 480÷40=
0.53÷100= 5.1+2.3= 125×80= 0.078÷10=
0.52+0.4= 70×12= 0.25×100= 3.4-2.8=
0.6-0.37= 0.052×10= 10+0.08= 1-0.75=
0.5×1000= 0.82+0.3= 13.5+6.5= 3.05×100=
1.2-0.8= 21.6-12.6= 63÷100= 0.83-0.5=
0.76+0.14= 80÷1000= 2.7+0.4= 0.72-0.43=
30×100= 0.92-0.2= 3.5+4.8= 3.5+2.4=
5+0.07= 1-0.61= 0.47+0.23= 0.25+0.75=
3.7+0.33= 0.51+0.33= 1-0.6= 8-4.6=
五年级上册口算(四) 姓名
5.8-3.6= 0.52+0.4= 6.45+5.5= 4.5-1.3=
3.4-2.8= 9.53-1.53= 8.8-6.7= 10+0.08=
9.5-7.3= 7.2+0.8= 7.82+0.3= 8.8-6.7=
9.5-7.3= 1-0.95= 3.4-2.8= 0.96-0.35=
9.53-1.53= 0.25+0.75= 1.2-0.8= 0.83-0.5=
2.7+0= 12.5×8= 2.3×4= 3.25×0=
0.4×50= 30×0.1= 2.6×3= 4.1×2=
0.35×0.2= 7.5×0.1= 2.5×2= 0.5×10=
0.6×8= 2.8×10= 0.7×0.8= 5.6+0.4=
4.7+2.3= 4.5×2= 7.2×0.8= 6×3.4=
0.62-0.32= 0.75×100= 0.02×0.5= 3.6×0.3=
5.6×100= 0.75÷0.25= 0.125×8= 0.86÷2=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.7×9= 3.6÷24=
0.8×1.1= 46.7-3.8= 12.8÷4= 5.2÷13=
1.64+4.1= 10÷20= 24÷15= 0.35×0.6=
五年级上册口算(五) 姓名
4.7+2.3= 4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8=
6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100=
0.02×0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100=
0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.96÷2=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6=
3.6÷12= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=
12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64÷41=
10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=
3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=
2.4÷0.8= 10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=
4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100= 2.5×8=
0. 56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1= 3.9÷0.13=
7.2×0.1= 0.01×0.1=
五年级上册口算(六) 姓名
1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04= 0÷1.7=
1.4÷0.5= 1.55÷0.5= 3.15÷0.7= 1.86÷0.2=
1.04÷0.8= 0.38÷0.1= 1.36÷0.2= 1.16÷0.4=
0.12÷0.6= 0.27÷0.9= 0.48÷0.2= 8.73÷0.9=
0.72÷0.3= 0.46÷0.1= 0.22÷0.2= 3.45÷0.5=
4.62÷0.6= 1.92÷0.4= 0.9÷0.3= 5.11÷0.7=


0.35÷0.1= 3.92÷0.8= 4.32÷0.9= 0.24÷0.8=
3.15÷0.7= 0.98÷0.7= 1.8÷0.6= 1.76÷0.4=
2.64÷0.4= 7.56÷0.9= 1.19÷0.7= 1.53÷0.9=
1.33÷0.7= 1.18÷0.2= 0.09÷0.1= 0.21÷0.1=
1.54÷0.2= 8.28÷0.9= 3÷0.5= 1.71÷0.3=
7.44÷0.8= 2.48÷0.8= 0.75÷0.5= 1.92÷0.8=
1.2÷0.8= 0.07÷0.7=
五年级上册口算(七) 姓名
3.69÷0.9= 2.28÷0.3= 0.25×0.4= 1.6÷0.8=
0.8×7= 1.32×8= 1.5×7= 0.7×8=
10.3×2= 3.5×0.2= 0.9×0.3= 5×0.6=
10×0.05= 0.13×7= 0.7×4= 0.05×4=
12.5×8= 0.4×50= 3.25×0= 2.3×4=
2.6×3= 7.5×0.1= 0.45×0.2= 4.1×2=
3.5×0.01= 9×0.5= 0×9.8= 3.9+0.39=
4.1×2= 2.6×3= 1.25×8= 7.5×0.1=
1×0.06= 0.9×0.3= 9×0.5= 2.5×0.4=
10-3.52= 8.2+1.8= 0.2×0.4= 0.22×4=
0.9-0.52= 3.99×1= 4×0.3= 30×0.1=
0.35×0.2= 1-0.08= 4.8+5.2= 2.01×0=
2.4×5= 1.25×8=
五年级上册口算(八) 姓名
7.82-7.2= 2.19+9.1= 10.1-0.89= 6.8+0.42=
0.8+0.18= 0.72-0.24= 8.1-5.1= 0.89-0.25=
1-0.98= 0.48+0.52= 0.5×40= 0.125×8=
5.6÷1.4= 0.28÷1.4= 0.1÷0.5= 3.88÷0.4=
0.21×100= 3.4-1.4= 0.45×2.5= 0.8×1.25=
0.3×3.6= 0.3×0.3= 10×0.07= 0.3×1.4=
0.05×7= 0.92×0.4= 0.2×0.26= 0.14×4=
0.02×0.1= 1.2×0.3= 0.2×0.4= 8.2+1.8=
100-35.22= 2.3×4= 2.5×0.4= 2.4×5=
0.22×4= 3.25×0= 0.9-0.52= 3.99×1=
0×3.52= 12.5×8= 8÷10 = 1.47÷0.7=
0.43+3.57= 0.9×0.8= 1÷0.5= 0.96÷3=
2.5×4×12= 10-1.8-7.2=
五年级上册口算(九) 姓名
16.5×10= 0.56×100= 3.78×100= 4÷0.8 =
3.215×100= 0.8×10= 4.08×100= 1.1×0.2 =
0.6×0.8 = 3×0.9= 2.5×0.4= 3.6×0.4=
12.5×8= 50×0.04= 80×0.3 = 1.1×9=
0.16×5 ﹦ 1.78+2.2 = 9.6÷0.6 = 1.2×0.5-0.4 =
0.7÷0.01 = 2.5×0.4 = 12-3.9= 1.25×8÷1.25 =
6.6÷0.66 = 5.37×0+4.63 = 3.9+2.03= 4.2÷3.5=
1.6+2.4×0.3 = 2.14-0.9= 2.7+7.3= 0.3×0.3=
7.2+2.8= 0.9÷0.01= 12÷0.3= 2.87÷0.7=
13÷4= 0.96÷0.3= 1.5×0.4= 7÷0.25=
2.5×0.7×0.8= 8-2.5= 16÷1.6= 5.6×1.01=
8×0.25= 0.36+0.64= 64.32÷16= 4.2÷0.1=
72.8÷0.8= 8.4÷4.2=


五年级上册口算(十) 姓名
13.8+9.9= 2.4×2.5= 0.05×0.8= 2.56-0.37=
1.25×0.8×0.5= 12×2.5= 1.23×3= 3.2÷1.6=
3.5+3.5×3= 19.6÷2= 8.8÷2.2= 0.75×4=
0.5×0.8= 8.4×0.2= 1.6×0.2= 7.2×0.3=
2.8×0.3= 0.9÷0.15= 1.8×0.4= 5.5÷0.55=
0.08×100= 2.2÷0.11= 5.46+4.54= 12.5×0.8=
0.35×0.3= 1.4×5= 2.8×4= 19.6÷4=
4÷0.5= 7.5÷1.5= 10÷2.5= 3.52÷1=
1.5÷3= 2.2×6= 0.42÷7= 0.42÷0.6=
0.48÷0.8= 0.9÷0.45= 5.1÷0.17= 0.81÷9=
4.8÷0.16= 8.4÷0.4= 1.8×5= 4.5÷0.9=
2.9÷100= 1.5÷0.03= 4.4÷0.11= 9.6÷16=
(1.5+0.25)×4= 22.5×4=
五年级上册口算(十一) 姓名
1÷0.01= 4.2×5= 3÷0.5= 6.1-0.5=
0.38+4.2= 0÷3.89= 0.6×0.2= 6.4÷4=
7.2÷0.9= 4-0.18= 0.3÷0.1= 0.125×80=
4×2.5= 1.2÷0.04= 0.7+6.53= 3.6÷0.06=
1.25÷0.25= 1-0.75= 2.6÷1.3= 4.4+6.6=
7.4-0.54= 7.82÷0.1= 0.5×1.6= 8.4÷7=
1÷5= 0.4+0.26= 2.5×6= 5.4×6=
0.07×20= 0.45÷5= 3.5-2.9= 0.48÷0.24=
1.5÷0.03= 5.65+0.35= 3÷4= 0.3×2.9=
17.3-0.8= 2.5÷0.5= 2.16-1.6= 30.4÷4=
2.5÷5= 60×3.2= 8.4÷0.5= 87-8.7=
1.8×0.5= 4.5÷0.15= 2.4×5= 3.6÷0.02=
0.29÷0.01= 1.5+0.9= 15÷0.3= 0.06×0.9=
五年级上册口算(十二) 姓名
0.96÷0.8= 2.4×11= 8.1÷9= 60.3+0.67=
2.8×5= 0.72÷0.6= 0.5×6= 0.001÷0.1=
187÷100= 0.9+0.28= 1÷4= 4.03×0.5=
1.2+0.08= 7.2÷0.09= 0.13×4= 0.3÷0.2=
1.2÷0.4= 0.6×11= 0.45÷0.15= 0.25+0.5=
15×0.3= 10÷2.5= 5.8-0.9= 3.4÷2=
0.48÷1.2= 4.3+6.9= 1.65÷0.3= 12-1.1=
1.4+2.6= 12.4÷4= 12.5×4= 9.5÷0.5=
5÷2= 9.1-1.9= 0.36÷0.9= 0×5.4=
2.5×4.4= 3.06÷3= 6.6-6= 7.6÷4=
32÷0.5= 0.25-0.19= 0.4÷0.01= 2×0.32=
12.5×0.8= 64÷0.8= 3.2-2.3= 60÷0.2=
4.16÷0.8= 5.4+6= 0.6÷5= 3.3×8=

广州市校讯通-日本留学奖学金


金银花的作用-快递什么时候放假


西南政法大学录取分数线-八年级物理下册教学计划


圣诞节英语小报-我身边的好老师


上海思博职业学院-美国的风土人情


外交关系-大学生社团联合会


2016年高考语文-长阳教育网


三打哈-小学生手抄报教师节