小学数学五年级小数加减乘除法口算练习题

余年寄山水
842次浏览
2020年09月13日 15:56
最佳经验
本文由作者推荐

人民大学自主招生-个人借条范本



0.17+0.6= 0.83-0.6= 17×300= 0.98-0.09=
0.2+0.78= 0.6×0.7= 10.2+0.02= 0.15+0.7=
6.7+2.5= 10.2+0.2= 9.2-6.1= 8.5÷5=
3.2-3.2= 3.7+2.3= 2.5×100= 3.12-0.32=
2+2.8= 3.8-2.9= 0.35+0.5= 0.35+0.63=
3.5÷70= 3.1+3= 3.8+0.38= 7.5
3.8+1= 0.95-0.05= 4.5+7.8= 3.1+0.3=
3+0.3= 6.3
1.1×9= 9.53-1.53= 9.5-0.5= 3.5+2.4=
1-0.95= 0.3+0.27= 0.47+0.13= 4.5+4=
4-0.6= 0.95+0.05= 2.5+3.2= 0.74+0.16=
4.8÷40= 53
0.78÷10= 0.52+0.4= 7
3.4-2.8= 0.6-0.37= 0.052
1-0.75= 0.5
3.05×100= 1.2-0.8= 21.6-12.6= 63
0.83-0.5= 0.76+0.14= 80
0.72-0.42= 0
3.5+2.4= 5+0.07= 1-0.61= 0.47+0.23=
0.25+0.75= 3.7+0.33= 0.51+0.33= 1-0.6=
8-4.6= 5.8-3.6= 0.52+0.4= 6.45+5.5=
4.5-1.3= 3.4-2.8= 9.53-1.53= 8.8-6.7=
10+0.08= 9.5-7.3= 7.2+0.8= 7.82+0.3=
8.8-6.7= 1-0.95= 3.4-2.8= 0.96-0.35=
÷9= 4.5-0.4= 9.5-5=
÷100= 5.1+2.3= 1.25
×1000= 7.82+0.3= 13.5+6.5=
×10.5= 0.92-0.2= 3.5+4.8=
×1.2= 0.25
×10= 10+0.08=
÷1000= 2.7+0.4=

1

÷25=
×80=
×100=
÷100=



9.53-1.53= 0.25+0.75= 1.2-0.8= 0.83-0.5=
2.7+0.4= 0.77÷11= 3.56×10= 0.9×7=
30.5÷5= 8×0.04+3= 5.3×0.1= 41.2+21=
5.66÷0.2= 8.4÷0.7= 501-98= 0.1×9.02=
110÷100= 1.01×9= 3.1×10= 125×7+125=
0.65×5= 0.1
32.5÷0.5= 2.58
63÷0.7= 4
0.12×8= 4.2
100÷200= 6.2
0.9×0.4= 2.1
50×0.04 = 3.4
1.26+0.74= 2.34
8.2÷1.9= 1.26
1.6-0.9= 3.44
6.8-2.9= 4.2
125×4= 0.6
2.7÷30= 1.01
7. 4-2. 4= 3.7
3.2÷0.04= 0.54
0.15÷0.3= 3.18
0.08+5= 1.8
1.2÷6= 6.4
3.2÷1.6= 7
8×20÷5= 0.8
4.1+4.14= 0.6
0.9÷0.45= 0.48
6.5-5.6= 9.65
1.85×0.1= 1.2
×7= 10÷8= 0.8+7.62=
÷0.2= 0.7+7.32= 480+199=
×1.8= 0.3+4.44= 2.01×7=
÷0.1= 1.6×3= 1.2×0.6=
×0.3= 0.6×0.7= 2.8÷70=
÷7÷0.1= 5×2.1= 2.5×4×0.5=
÷0.1= 6.9÷3= 100×2.5×0.4=
-1.34= 6.3÷9= 1.5+2.5)×0.11=
+0.74= 9÷5= 1-0.25-0.75=
+0.56= 1.2÷4= 3.1+2.5+0.9=
-0.8= 7.34÷2= 9.7×2+0.3×2=
×9= 5.4÷1.8= 38×0.01+0.02=
×5= 510÷100= (1.2+0. 6)×0.1=
+4.2= 2.4×3= 34×567×0=
÷0.9= 0.4×2.5= 3.6+5.8+4.2=
×100= 41×0.4= 0.86÷0. 2=
×30= 80×0.4= 0.03÷0.01+0.3=
÷4= 3.6÷40= (1.5+0.5)÷2=
-0.16= 9.9÷3= 9.8-2.9-3.1=
×1.25×15= 4-3.2= 1-0.99=
+0.8= 0.81÷0.9= 1÷0.01=
÷0.24= 1.8+0.9= 0.28+0.2=
-5= 1.6÷0.04= 0.24×0.5=
×0.7= 0.09÷3= 4.9÷7=

2



0.86-0.6= 0.58-0.41= 4.2×2= 1.1×3=
0.32+0.21= 7.2+2.8= 10×0.35= 0. 06×100=
0.57-0.27= 0.86-0.4= 0.74+0.54= 0.32+0.21=
12.3÷10= 6.53÷100= 12÷100= 0.16÷10=
1-0.42= 5.2+3.5= 0.61-0.3= 0.8-0.08=
3.6÷6= 8.4÷4= 0.64÷8= 0.6×8=
2.4÷8= 0.06÷3= 20×0.5= 1000×0.09=
6.6+1.4= 3.9-2= 0.837-0.837= 7.3+1.7=
0.35÷7= 2.8×4= 0.5×0.5= 2.5×10=
0.06×0.9= 0.05×1.6= 0.5×0.05= 0.3×0.03=
3.6÷0.3= 0.54÷0.6= 0.12÷0.4= 0.45÷0.5=
0.25×4= 2.5×0.4= 1.25×0.8= 12.5×0.8=
8.5-2.9= 4.8-4= 3.8+4.02= 3.42+0.48=
3.7÷0.1= 2÷0.2= 1.2÷0.03= 0÷1.8=
1.08-0.8= 2-0.01= 7.51+1.49= 4.6+3=
0.8×0.25= 110×0.1= 15÷0.5= 0.32÷0.004=
8.1÷0.3= 0.92×0= 0.1×0.001= 0.8÷0.02=
3.6÷2.4= 0.2×1.8= 4-2.56= 1.57+4.02=
9.94-5.83= 2.4×3= 24×0.03= 5.6+0.24=
14.7+3.89-4.7= 4.56+9.1+0.44= 4.2-3.5=
1.76+2.83+0.24= 6.26-3.65-1.35= 1.74+3.26=

3









欢迎您的下载,
资料仅供参考!


致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等
打造全网一站式需求





4

爱情故事-投资可行性报告范文


夸家乡的日记-元旦习俗


昆明云大附中-2013年入党申请书


协和学院-先进集体事迹材料


小荷作文网初中-小学教学计划


电视机原理-英语星期一到星期天


税务代理-滨州职业学院分数线


中秋节英文-感恩父母的信