二年级数学下册有余数除法题卡除法竖式训练除法口算题卡电子版

萌到你眼炸
939次浏览
2020年10月05日 03:10
最佳经验
本文由作者推荐

最牛辞职信-北京十五中学

2020年10月5日发(作者:和珅)


二年级数学有余数除法竖式计算练习(一)
姓名
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
22÷3= 14÷3= 7÷2= 9÷2= 19÷3=

20÷3= 20÷3= 29÷5= 37÷5= 36÷5=

14÷4=

10÷3=

20÷6=

32÷9=

28÷3=

4÷3=

10÷6=

21÷4=






18÷4=
12÷5=
24÷7=
4÷3=
22÷3=
8÷3=
12÷7=
22÷4=
12÷5=
14÷3=
28÷6=
6÷4=
22÷5=
12÷5=
8=
25÷4=
16÷5=
3=
32÷6=
8÷3=
32÷5=
16÷3=
16÷8=
34÷4=
9÷5=
3÷2=
6=
14÷3=
32÷4=
9÷2=
13÷3=
17÷5=

16÷
15÷



14÷


二年级数学有余数除法竖式计算练习(二)
姓名
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
16÷3= 27÷2= 36÷5= 45÷7= 36÷7=

17÷5= 10÷7= 12÷7= 12÷7= 18÷7=

22÷7=

15÷6=

56÷9=

26÷6=

35÷6=

9÷5=

30÷7=

34÷7= 6÷4=
18÷4= 21÷8=
12÷5= 18÷5=
12÷5= 17÷5=
5= 49÷5=
18÷5= 27÷5=
36÷7= 42÷5=
8÷5= 54÷7=
24÷9= 12÷8=
24÷5= 49÷5=
26÷5= 35÷6=
56÷5= 10÷7=
36÷5= 14÷5=
48÷7= 20÷7=




42÷



7÷5= 14÷5= 21÷5= 28÷5= 28÷5=





二年级数学有余数除法竖式计算练习(三)

姓名
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
40÷6= 48÷9= 56÷6= 64÷9= 5÷2=

45÷8= 54÷8= 63÷8= 32÷9= 15÷4=

8÷3= 16÷3= 24÷5= 32÷5= 9÷5=

7÷2= 14÷5= 21÷6= 28÷5= 27÷5=

54÷7= 63÷8= 72÷7= 31÷7= 30÷8=

25÷6= 30÷7= 35÷7= 40÷7= 42÷8=

4÷3= 8÷3= 12÷4= 16÷3= 13÷2=



45÷7= 54÷8= 63÷8= 22÷5= 9÷2=

8÷5= 16÷5= 24÷5= 32÷5= 40÷7=

18÷5= 27÷5= 36÷8= 45÷6= 56÷7=

20÷3= 21÷4= 25÷4= 28÷5= 80÷9=

二年级数学有余数除法竖式计算练习(四) 姓名
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
12÷5= 12÷7= 5÷2= 54÷8= 48÷9=

7÷5= 36÷5= 6÷5= 21÷5= 42÷8=

21÷5= 42÷5= 54÷7= 16÷5= 42÷9=

8÷7= 20÷7= 12÷7= 36÷7= 16÷7=

48÷7= 12÷7= 14÷6= 48÷7= 10÷7=

45÷7= 4÷3= 42÷5= 8÷3= 42÷5=



45÷8= 63÷8= 30÷8= 36÷8= 12÷5=

54÷8= 45÷6= 49÷8= 8÷3= 3÷2=

42÷7= 6÷5= 18÷5= 36÷5= 54÷7=

40÷7= 24÷5= 14÷5= 14÷6= 30÷7=




二年级数学有余数除法竖式计算练习(五) 姓名
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
29÷6= 31÷4= 18÷6= 18÷6= 11÷5=

32÷6= 11÷7= 2÷2= 23÷6= 24÷5=

38÷6= 36÷6= 19 ÷8= 14÷6= 62÷7=

10÷2= 50÷7= 50÷8= 57÷9= 11÷3=

45÷8= 52÷6= 30÷6= 2÷2= 24÷6=


58÷8= 31÷9= 24÷4= 2÷1= 52÷9=

15÷4= 43÷5= 36÷6= 3÷1= 15÷2=

24÷4= 6÷2= 18÷9= 5÷1= 23÷5=

13÷3= 6÷1= 7÷2= 22÷7= 6÷2=

12÷5= 9÷4= 8÷5= 4÷3= 4÷1=




二年级数学有余数除法竖式计算练习(六) 姓名
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
30÷4= 57÷9= 18÷6= 6÷1= 18÷3=

12÷2= 66÷7= 46÷5= 6÷3= 34÷4=

64÷8= 23÷3= 26÷4= 35÷5= 36÷6=

31÷5= 28÷3= 22÷4= 36÷9= 29÷6=

31÷4= 18÷6= 18÷6= 11÷5= 32÷6=


11÷7= 2÷2= 6÷6= 24÷5= 38÷6=

36÷6= 77÷8= 14÷6= 62÷7= 10÷2=

50÷7= 50÷8= 57÷9= 11÷3= 45÷8=

52÷6= 30÷6= 2÷2= 24÷6= 58÷8=

31÷9= 24÷4= 2÷1= 52÷9= 6÷6=


二年级数学有余数除法竖式计算练习(七) 姓名
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
36÷7= 8÷7= 6÷5= 54÷7= 12÷7=

9÷7= 6÷5= 12÷8= 8÷3= 64÷9=

40÷9= 12÷8= 7÷5= 54÷7= 48÷5=

21÷6= 33÷5= 6÷4= 63÷8= 16÷7=

36÷7= 15÷7= 24÷7= 9÷7= 8÷7=


56÷9= 24÷7= 12÷7= 54÷7= 32÷9=

9÷2= 36÷7= 5÷2= 48÷7= 12÷5=

22÷4= 21÷5= 63÷8= 42÷9= 31÷5=

24÷3= 40÷7= 43÷6= 50÷9=
54÷8=

30÷4= 28÷6= 50÷6= 23÷4=
49÷8=


二年级数学有余数除法口算练习(一) 姓名
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
73÷9=
80÷9=
46÷5=
48÷7=
33÷8=
33÷4=
50÷9=
61÷7=

79÷8=
31÷8=
32÷9=
41÷5=
42÷5=
70÷9=
35÷8=
41÷8=
21÷4=
32÷7=
32÷9=
40÷7=
22÷4=
23÷6=
82÷9=
57÷8=
57÷9=
43÷5=
56÷9=
63÷8=
71÷9=
67÷8=
75÷9=
32÷7=
34÷8=
43÷9=
42÷8=
35÷8=
35÷9=
35÷6=
40÷9=
66÷9=


31÷6= 35÷4= 66÷7= 47÷6=
25÷3= 67÷8= 65÷8= 38÷7=
19÷7= 38÷5= 55÷6= 25÷4=
23÷4= 46÷7= 53÷6= 28÷5=
19÷2= 58÷6= 44÷6= 33÷6=
44÷7= 69÷8= 35÷4= 79÷8=
79÷8= 70÷8= 26÷5= 62÷9=
58÷6= 75÷9= 26÷8= 34÷5=
29÷3= 82÷9= 31÷7= 22÷7=
40÷6= 85÷9= 80÷9= 48÷7=
60÷7= 76÷8= 70÷9= 44÷6=
76÷9= 77÷8= 53÷8= 79÷8=

二年级数学有余数除法口算练习(二)
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒
69÷7= 19÷8= 50÷7= 80÷9=
58÷6= 20÷6= 60÷8= 30÷9=
47÷6= 23÷3= 70÷9= 52÷6=
52÷7= 39÷8= 40÷7= 71÷8=
63÷8= 40÷6= 25÷7= 33÷7=
15÷4= 30÷8= 29÷6= 42÷8=
19÷3= 27÷5= 44÷7= 32÷7=
20÷6= 38÷4= 52÷8= 50÷6=

38÷6=
29÷5=
73÷8=
26÷4=
38÷9=
66÷9=
67÷8=
48÷5=
37÷6=
29÷6=
35÷8=
25÷6=
姓名
得分:____分

23÷8=
75÷8=
43÷8=
55÷6=
55÷9=
50÷7=
88÷9=
65÷8=


45÷8=
60÷7=
26÷5=
39÷6=
52÷9=
31÷7=
33÷8=
37÷8=
27÷6=
38÷7=
33÷4=
23÷3=

53÷8=
39÷7=
43÷8=
36÷8=
41÷7=
25÷7=
15÷8=
17÷3=
26÷7=
37÷9=
35÷6=
47÷8=
73÷9=
46÷5=
37÷6=
63÷8=
62÷8=
39÷7=
46÷8=
54÷7=
83÷9=
55÷6=
71÷8=
65÷9=
52÷6=
33÷6=
53÷7=
49÷8=
58÷9=
37÷8=
26÷3=
43÷8=
53÷8=
30÷7=
20÷7=
42÷8=
19÷8=
18÷7=
24÷9=
25÷6=
27÷6=
26÷5=
23÷8=
23÷7=
22÷8=
21÷4=
34÷5=
51÷8=
二年级下册有余数除法口算题(三)

日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
33÷4= 20÷8= 78÷9= 29÷7= 23÷6=
85÷9= 41÷8= 36÷5= 59÷9= 25÷8=
36÷7= 50÷6= 67÷8= 40÷9= 39÷6=
80÷9= 44÷6= 36÷8= 61÷9= 53÷7=
42÷5= 32÷9= 26÷5= 40÷7= 19÷6=
70÷9= 51÷8= 43÷6= 42÷8= 64÷7=
30÷4= 22÷3= 62÷9= 25÷8= 13÷3=
14÷9= 9÷4= 16÷5= 9÷7= 17÷8=
20÷6= 18÷4= 23÷9= 10÷8= 13÷5=


19÷7= 14÷4= 42÷9= 56÷6= 68÷8=
28÷5= 44÷8= 59÷7= 88÷9= 50÷8=
22÷5= 29÷6= 65÷8= 22÷3= 53÷9=
35÷8= 51÷6= 30÷4= 23÷7= 69÷9=
29÷8= 77÷9= 42÷8= 34÷5= 17÷6=
34÷7= 49÷9= 17÷4= 58÷8= 34÷9=
41÷6= 52÷8= 30÷7= 47÷5= 31÷9=
26÷7= 38÷6= 37÷7= 65÷9= 15÷2=
11÷3= 9÷8= 34÷4= 28÷3= 37÷5=
4÷3= 7÷6= 16÷9= 17÷5= 6÷4=
11÷7= 47÷9= 33÷8= 11÷2= 7÷5=
二年级下学期有余数除法口算题(四)
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
12÷9= 5÷3= 15÷6= 17÷3= 28÷9=
8÷6= 31÷8= 39÷5 17÷2= 35÷9=
22÷6= 32÷7= 29÷4= 19÷3= 73÷9=
14÷8= 23÷5= 22÷4= 27÷6= 57÷9=
21÷8= 48÷7= 33÷5= 70÷8= 52÷9=
35÷4= 46÷6= 64÷7= 44÷9= 78÷8=
43÷5= 83÷9= 37÷8= 53÷6= 33÷6=
26÷5= 61÷8= 39÷7= 67÷7= 34÷4=
51÷7= 46÷8= 75÷9= 61÷7= 27÷8=
31÷5= 76÷8= 26÷4= 66÷7= 6÷5=


15÷2= 11÷3= 9÷8= 34÷4= 4÷3=
7÷6= 16÷9= 17÷5= 6÷4= 11÷7=
37÷5= 28÷3= 51÷6= 53÷7= 54÷8=
55÷9= 56÷9= 57÷8= 58÷9= 58÷7=
59÷9= 60÷9= 61÷7= 62÷5= 64÷9=
65÷7= 17÷6= 24÷5= 23÷6= 45÷8=
47÷8= 46÷7= 45÷7= 33÷6= 10÷3=
22÷7= 38÷8= 44÷7= 31÷6= 42÷9=
23÷8= 55÷6= 17÷5= 62÷9= 69÷8=
29÷7= 51÷7= 38÷9= 25÷4= 46÷9=
41÷6= 52÷8= 30÷7= 47÷5= 31÷9=
26÷7= 38÷6= 37÷7= 65÷9= 15÷2=
36÷7= 50÷6= 67÷8= 40÷9= 39÷6=
80÷9= 44÷6= 36÷8= 61÷9= 53÷7=
二年级数学有余数的除法口算练习题(五)
日期:2019年 月 日 用时: 分 秒 得分:____分
1) 29÷6= 2) 31÷4= 3) 18÷6= 4) 18÷6= 5) 11÷5=
6) 32÷6= 7) 11÷7= 8) 2÷2= 9) 55÷6= 10) 24÷5=
11) 38÷6= 12) 36÷6= 13) 77÷8= 14) 14÷6= 15) 62÷7=
16) 10÷2= 17) 50÷7= 18) 50÷8= 19) 57÷9= 20) 11÷3=
21) 45÷8= 22) 52÷6= 23) 30÷6= 24) 2÷2= 25) 24÷6=
26) 58÷8= 27) 31÷9= 28) 24÷4= 29) 2÷1= 30) 52÷9=
31) 31÷7= 32) 43÷5= 33) 36÷6= 34) 3÷1= 35) 15÷2=
36) 24÷4= 37) 6÷1= 38) 18÷9= 39) 55÷6= 40) 23÷5=


41) 13÷3 42) 16÷5= 43) 7÷2= 44) 22÷7= 45) 66÷9=
46) 12÷2= 47) 9÷4= 48) 8÷5= 49) 4÷3= 50) 41÷5=
51) 12÷5= 52) 66÷7= 53) 46÷5= 54) 6÷3= 55) 34÷4=
56) 64÷8= 57) 23÷3= 58) 26÷4= 59) 35÷5= 60) 36÷6=
61) 31÷5=
66) 31÷4=
71) 11÷7=
76) 36÷6=
81) 50÷7=
86) 52÷6=
91) 31÷9=
96) 30÷4=
22÷3=
20÷3=
14÷3=
10÷3=
20÷6=
32÷9=
42÷5=
14÷3=

62) 28÷3=
67) 18÷6=
72) 2÷2=
77) 77÷8=
82) 50÷8=
87) 30÷6=
92) 24÷4=
97) 57÷9=
14÷3=
20÷3=
18÷4=
22÷5=
24÷7=
4÷3=
25÷3=
28÷6=
63) 22÷4= 64) 36÷9= 65) 29÷6=
68) 18÷6= 69) 11÷5= 70) 32÷6=
73) 36÷7= 74) 24÷5= 75) 38÷6=
78) 14÷6= 79) 62÷7= 80) 10÷2=
83) 57÷9= 84) 11÷3= 85) 45÷8=
88) 9÷2= 89) 24÷6= 90) 58÷8=
93) 56÷9= 94) 52÷9= 95) 62÷8=
98) 18÷6= 99) 61÷7= 100) 18÷3=
二年级数学有余数除法口算练习
7÷2= 9÷2= 19÷3=
29÷5= 37÷5= 36÷5=
12÷5= 16÷5= 9÷5=
14÷3= 16÷3= 3÷2=
28÷6= 32÷6= 15÷6=
6÷4= 8÷3= 14÷3=
22÷5= 32÷5= 32÷5=
12÷5= 16÷3= 9÷2=














10÷6= 12÷7= 14÷8= 16÷8= 13÷3=
21÷4= 22÷4= 25÷4= 34÷4= 17÷5=
29÷6= 31÷4= 18÷6= 18÷6= 11÷5=
32÷6= 11÷7= 2÷2= 23÷6= 24÷5=
38÷6= 36÷6= 77÷8= 14÷6= 62÷7=
10÷2= 50÷7= 50÷8= 57÷9= 11÷3=
45÷8= 52÷6= 30÷6= 2÷2= 24÷6=
58÷8= 31÷9= 24÷4= 2÷1= 52÷9=
15÷4= 43÷5= 36÷6= 3÷1= 15÷2=
24÷4= 6÷1= 18÷9= 5÷1= 23÷5=
13÷3= 6÷1= 7÷2= 22÷7= 6÷2=
12÷2= 9÷4= 8÷5= 4÷3= 4÷1=
12÷2= 66÷7= 46÷5= 6÷3= 34÷4=
64÷8= 23÷3= 26÷4= 35÷5= 36÷6=
31÷5= 28÷3= 22÷4= 36÷9= 29÷6=
31÷4= 18÷6= 18÷6= 11÷5= 32÷6=


11÷7= 2÷2= 6÷6= 24÷5= 38÷6=
36÷6= 77÷8= 14÷6= 62÷7= 10÷2=
50÷7= 50÷8= 57÷9= 11÷3= 45÷8=
52÷6= 30÷6= 2÷2= 24÷6= 58÷8=
31÷9= 24÷4= 2÷1= 52÷9= 6÷6=
30÷4= 57÷9= 18÷6= 6÷1= 18÷3=
36÷7= 8÷7= 6÷5= 54÷7= 12÷7=
9÷7= 6÷5= 12÷8= 8÷3= 64÷9=
40÷9= 12÷8= 7÷5= 54÷7= 48÷5=
21÷6= 33÷5= 6÷4= 63÷8= 16÷7=
36÷7= 15÷7= 24÷7= 9÷7= 8÷7=
56÷9= 24÷7= 12÷7= 54÷7= 32÷9=
9÷2= 36÷7= 5÷2= 48÷7= 12÷5=
22÷4= 21÷5= 63÷8= 42÷9= 31÷5=
24÷3= 40÷7= 43÷6= 50÷9= 54÷8=
52÷7= 36÷7= 18÷4= 26÷5= 27÷5=


17÷2= 25÷6= 30÷4= 28÷6= 65÷7=
36÷5= 29÷9= 19÷2= 35÷8= 24÷9=
30÷9= 65÷9= 15÷6= 13÷3= 43÷5=
68÷8= 18÷4= 39÷6= 28÷5= 30÷7=
15÷4= 20÷6= 65÷9= 60÷7= 37÷8=
43÷7= 62÷7= 52÷6= 36÷5= 43÷8=
27÷4= 52÷9= 19÷4= 35÷9= 40÷7=
52÷6= 25÷7= 30÷4= 27÷5= 19÷8=
30÷4= 28÷6= 50÷6= 23÷4= 49÷8=
20÷3= 21÷4= 25÷4= 28÷5= 80÷9=
58÷8= 20÷8= 78÷9= 29÷7= 23÷6=
85÷9= 41÷8= 36÷5= 59÷9= 25÷8=
36÷7= 50÷6= 67÷8= 40÷9= 39÷6=
80÷9= 44÷6= 36÷8= 61÷9= 53÷7=
42÷5= 32÷9= 26÷5= 40÷7= 19÷6=
70÷9= 51÷8= 43÷6= 42÷8= 64÷7=
30÷4= 22÷3= 62÷9= 25÷8= 13÷3=
14÷9= 9÷4= 16÷5= 9÷7= 17÷8=


20÷6= 18÷4= 23÷9= 10÷8= 13÷5=
19÷7= 14÷4= 42÷9= 56÷6= 68÷8=
28÷5= 44÷8= 59÷7= 88÷9= 50÷8=
22÷5= 29÷6= 65÷8= 22÷3= 53÷9=
35÷8=
29÷8=
34÷7=
41÷6=
26÷7=
11÷3=
4÷3=
8÷6=
22÷6=
14÷8=
21÷8=
35÷4=
43÷5=
26÷5=
51÷7=
7÷6=
37÷5=
55÷9=

51÷6=
77÷9=
49÷9=
52÷8=
38÷6=
9÷8=
7÷6=
31÷8=
32÷7=
23÷5=
48÷7=
46÷6=
83÷9=
61÷8=
46÷8=
6÷9=
28÷3=
56÷9=
30÷4=
42÷8=
17÷4=
30÷7=
37÷7=
34÷4=
16÷9=
39÷5
29÷4=
22÷4=
33÷5=
64÷7=
37÷8=
39÷7=
75÷9=
17÷5=
51÷6=
57÷8=
23÷7=
34÷5=
58÷8=
47÷5=
65÷9=
28÷3=
17÷5=
17÷2=
9÷3=
27÷6=
70÷8=
44÷9=
53÷6=
67÷7=
61÷7=
6÷4=
53÷7=
58÷9=
69÷9=
17÷6=
34÷9=
31÷9=
15÷2=
37÷5=
6÷4=
35÷9=
73÷9=
57÷9=
52÷9=
78÷8=
33÷6=
34÷4=
27÷8=
11÷7=
54÷8=
58÷7=








1






1


59÷9= 60÷9= 61÷7= 62÷5= 64÷9=
65÷7= 17÷6= 24÷5= 23÷6= 45÷8=
47÷8= 46÷7= 45÷7= 33÷6= 10÷3=
29÷7= 51÷7= 38÷9= 25÷4= 46÷9=
41÷6=
36÷7=
61÷8=
37÷6=
28÷3=
46÷6=
26÷3=
40÷6=
14÷6=
70÷8=
40÷6=
20÷7=
66÷7=
69÷7=
35÷4=
49÷7=
58÷7=
75÷9=

52÷8=
50÷6=
37÷9=
56÷9=
57÷6=
71÷8=
28÷4=
42÷7=
18÷5=
52÷6=
28÷3=
21÷3=
58÷7=
46÷8=
29÷6=
52÷7=
29÷8=
71÷8=
30÷7=
67÷8=
75÷8=
÷5= 25
76÷9=
29÷5
42÷5=
24÷5=
12÷8=
14÷3=
50÷7=
55÷6=
46÷5=
72÷8=
60÷9=
52÷8=
28÷9=
46÷5=
47÷5=
40÷9=
51÷7=
÷4= 19
47÷5=
19÷2=
46÷7=
76÷8=
16÷3=
19÷3=
23÷8=
28÷9=
59÷7=
38÷4=
50÷7=
76÷5=
69÷7=
79÷9=
31÷9=
39÷6=
57÷8=
÷7=
36÷4=
5÷9=
39÷9=
79÷9=
89÷9=
53÷7=
49÷6=
70÷9=
62÷7=
64÷8=
77÷8=
73÷9=
43÷6=
75÷8=



47

7












68÷8= 79÷8= 48÷9= 69÷7= 43÷6=
75÷9= 71÷8= 46÷5= 89÷9= 65÷8=
54÷8= 60÷7= 53÷8= 59÷9= 74÷8=
50÷7= 86÷9= 38÷4= 46÷5= 82÷9=
27÷4=
56÷9=
86÷9=
68÷8=
40÷6=
32÷4=


65÷7=
59÷9=
85÷9=
28÷4=
64÷7=
34÷6=
50÷8=
59÷7=
66÷8=
59÷6=
58÷6=
26÷4=

38÷6=
65÷8=
43÷8=
38÷5=
42÷6=
58÷9=
55÷7=
84÷9=
65÷9=
36÷7=
15÷8=
44÷5=





河北教育考试院-三步曲


大溪中学-波兰的首都


病历范文-初中教务处工作计划


宁波城市学院-小学数学教师工作总结


西安高新科技职业学院-考博专家推荐信


毕淑敏散文集-年度考核本人述职


招考资讯网-农家对联


银行业从业资格报名-云南国税